torna indietro
Data elaborazione: 14/06/2004 Sezioni pervenute: 79 su 79 Ora elaborazione: 20.12
Gruppi Nome Candidato Consigliere N° Voti % Voti
1 CROCIFOGLIO CIRO 151 0,5%
2 PETRONE ROSA UDIA MARIA 50 0,17%
3 BENEDUCI GAETANO 29 0,1%
4 SANTOLINA PASQUALE 28 0,09%
5 DEL GATTO PIETRO 154 0,51%
6 ANNO NUNZIO 123 0,41%
7 GERANEO DANIELE 207 0,68%
8 DI MATTEO GENOVEFFA (DETTA JENNI) 1070 3,54%
9 MISIANO PIERLUIGI 80 0,26%
10 DONADIO NICOLA 5071 16,78%
11 BOTTIGLIERO MARCO 577 1,91%
12 MAGLIONE ARMANDO 752 2,49%
13 VITIELLO ANTONIO 984 3,26%
14 RAMONDO ANTONIO 3205 10,6%
15 RAIA LOREDANA 4009 13,26%
16 GATTO FORTUNA 53 0,18%
17 GUIDA GERARDO 859 2,84%
18 SCOGNAMIGLIO GENNARO 1288 4,26%
19 DE PASQUALE ELENA 69 0,23%
20 LAMBERTI BEBEDETTA ROSSELLA 96 0,32%
21 CARDELLA ANTONIO 1509 4,99%
22 . 0 0%
23 MIRABELLA CINZIA 2051 6,79%
24 CIOFFI DONATO CARMELO 45 0,15%
25 CAPONE DONATO 2533 8,38%
26 PALOMBA GIOVANNI 5025 16,62%
27 TAVONE SIMONA 183 0,61%
28 BONACCORSO FRANCESCO 26 0,09%
Sez. Candidati alla carica di Consigliere Provinciale
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 1 1 0 1 1 5 14 3 82 9 3 11 36 45 1 7 22 0 2 22 0 21 0 37 63 5 0
2 2 1 0 0 6 1 2 4 0 63 4 14 30 43 30 0 6 19 2 2 14 0 26 0 41 75 5 0
3 4 0 0 0 0 1 0 5 0 74 5 3 14 36 25 1 13 9 0 2 13 0 21 0 34 58 0 0
4 0 0 1 0 2 0 1 5 2 52 3 3 17 41 26 0 10 14 2 0 7 0 6 1 35 63 1 0
5 1 1 0 0 1 2 5 3 0 70 6 11 24 45 34 3 4 21 2 0 16 0 19 0 33 56 1 0
6 3 1 0 1 0 1 4 17 0 94 12 10 15 53 98 2 6 17 3 0 13 0 34 0 25 56 5 1
7 4 0 0 0 2 0 5 32 1 64 10 18 17 29 86 2 8 13 0 1 19 0 20 0 6 46 2 0
8 1 0 0 0 2 1 1 23 0 53 9 7 15 23 83 0 2 13 2 5 15 0 30 0 27 63 8 0
9 1 1 1 2 1 1 2 25 0 64 26 17 26 37 72 0 7 12 2 1 30 0 27 0 21 48 4 5
10 4 1 0 0 1 4 1 9 0 58 2 9 9 60 29 0 3 18 1 0 18 0 11 0 20 186 1 0
11 3 0 0 0 4 3 1 8 0 93 5 7 16 60 31 0 9 25 1 2 15 0 15 0 23 124 1 1
12 0 0 0 0 0 0 1 5 0 67 5 1 13 60 23 1 8 6 2 1 17 0 10 0 34 95 0 1
13 1 2 0 0 1 0 6 6 0 78 5 9 14 38 23 1 3 13 0 0 19 0 16 0 18 99 0 0
14 0 1 1 2 1 2 0 1 0 89 2 4 10 27 21 1 3 19 1 2 23 0 8 0 21 85 2 0
15 4 0 1 2 16 3 7 10 0 105 14 23 10 44 70 0 7 25 0 2 28 0 40 0 31 66 4 0
16 4 1 0 0 4 1 1 14 0 56 6 8 12 27 96 1 3 22 1 3 14 0 16 1 30 56 1 0
17 1 1 1 0 4 0 1 7 0 48 5 2 11 22 57 0 7 23 0 4 2 0 12 0 4 65 1 1
18 0 1 1 0 0 0 4 11 0 80 9 6 21 42 53 0 8 24 0 1 17 0 20 0 34 61 1 0
19 3 0 0 0 0 1 0 18 0 52 10 7 17 27 92 1 7 14 2 3 12 0 19 0 19 61 2 0
20 1 2 1 0 5 2 3 14 1 78 5 15 6 31 64 0 10 24 1 1 14 0 17 0 48 54 2 0
21 1 0 0 0 0 3 3 14 3 51 12 8 6 39 74 4 6 20 0 1 13 0 17 1 24 52 0 0
22 2 0 1 0 1 2 0 10 1 86 13 13 11 46 119 0 8 9 0 2 26 0 24 1 36 46 1 0
23 3 1 1 3 2 3 2 20 4 63 10 9 12 24 82 0 15 18 1 0 18 0 29 0 33 46 2 0
24 1 1 1 0 1 3 4 29 0 83 5 9 15 41 99 0 11 15 0 1 16 0 27 0 36 56 3 0
25 2 2 0 0 6 1 2 20 0 61 8 13 12 29 141 0 7 13 0 1 25 0 34 0 38 61 8 0
26 0 0 0 0 1 2 3 22 0 47 10 16 8 22 48 1 4 14 2 0 8 0 25 2 38 48 3 0
27 1 0 0 1 1 0 3 33 0 61 6 10 26 20 57 1 7 14 0 1 26 0 41 0 20 65 2 0
28 1 0 0 1 1 2 2 27 2 69 19 18 11 28 76 1 8 17 0 1 29 0 44 0 43 43 0 0
29 1 0 0 0 0 0 3 21 0 45 10 8 10 35 36 1 15 18 0 1 8 0 18 0 18 57 0 0
30 1 0 0 0 0 3 2 23 1 44 12 6 21 35 64 0 6 24 0 0 14 0 31 0 40 65 0 0
31 2 0 0 1 1 3 4 51 8 45 8 13 23 20 71 0 12 22 0 0 12 0 21 0 51 60 2 1
32 3 0 2 0 2 3 5 6 0 40 6 6 11 40 63 0 19 15 1 5 13 0 22 1 35 71 2 0
33 1 1 0 0 1 1 0 18 0 41 8 2 11 37 43 1 10 22 1 1 12 0 22 0 29 54 1 0
34 1 1 0 0 0 2 4 12 0 57 5 4 4 25 44 2 4 15 1 1 4 0 15 1 28 48 1 0
35 5 0 0 0 6 3 0 18 1 74 8 16 25 46 40 1 6 17 0 1 8 0 22 0 31 39 10 0
36 2 0 0 1 0 2 0 9 1 55 7 7 14 51 35 0 8 12 1 0 14 0 14 0 62 26 1 0
37 4 2 0 0 2 0 3 8 0 81 4 9 11 45 71 2 13 17 1 1 23 0 14 0 67 53 3 0
38 4 0 2 0 1 7 2 9 0 48 5 8 18 36 57 0 29 21 0 1 14 0 16 0 58 70 6 2
39 2 2 0 0 1 2 1 8 0 51 5 11 8 41 26 0 13 12 0 0 20 0 23 0 32 46 1 0
40 1 0 1 0 0 1 6 38 2 82 21 17 18 15 63 0 9 11 0 3 22 0 39 0 39 54 7 2
41 3 0 0 0 1 3 5 18 1 114 18 5 5 23 65 0 17 7 0 1 14 0 49 1 47 59 4 0
42 4 1 1 0 1 2 2 8 2 89 4 18 18 41 56 0 7 10 0 1 13 0 31 0 51 65 4 0
43 2 0 1 0 3 0 3 18 0 127 11 19 5 32 47 2 3 14 1 1 30 0 44 0 27 73 3 1
44 1 0 0 0 0 4 1 19 0 124 12 21 12 25 49 0 4 7 2 1 49 0 36 0 19 79 3 0
45 0 0 0 1 1 3 1 17 0 62 14 15 1 27 61 0 6 8 0 1 38 0 42 0 41 77 1 0
46 2 0 0 1 1 0 8 14 0 80 8 7 3 46 47 4 7 10 0 0 58 0 18 1 17 37 3 0
47 3 0 0 1 0 0 4 8 0 57 3 6 1 29 29 2 1 16 1 2 47 0 30 15 23 51 6 2
48 2 2 0 0 2 2 1 3 0 55 6 12 3 57 23 0 7 10 2 0 48 0 14 1 30 44 3 1
49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 2 2 2 0 0 3 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0
50 4 0 1 3 0 3 5 11 1 61 6 3 20 43 49 0 21 15 0 3 20 0 19 0 29 75 0 0
51 2 1 0 0 0 4 10 14 6 42 3 4 7 92 53 0 12 25 0 0 9 0 43 0 22 89 2 1
52 3 0 2 1 1 1 1 5 0 45 4 1 11 56 32 0 4 10 1 1 20 0 14 1 25 65 1 0
53 2 1 2 0 1 3 2 11 0 59 1 8 12 71 49 0 13 13 1 1 25 0 21 1 37 59 3 1
54 4 1 0 0 2 3 4 13 0 97 10 10 29 47 64 0 18 24 2 2 15 0 14 0 45 76 2 1
55 2 2 0 0 3 1 6 2 2 56 11 5 5 48 34 0 39 41 3 2 9 0 45 0 33 90 0 0
56 0 2 0 0 0 3 0 6 2 31 6 9 9 22 38 0 39 30 1 1 11 0 32 2 27 63 2 0
57 4 2 2 0 2 0 3 11 3 59 12 9 4 63 44 0 35 35 0 1 18 0 37 1 42 78 5 1
58 3 0 0 0 7 1 1 12 3 52 3 6 12 44 52 3 10 10 1 0 5 0 30 0 21 63 1 0
59 1 0 0 0 3 0 5 9 3 46 1 10 5 86 37 5 11 19 2 1 24 0 29 0 44 71 0 0
60 2 0 0 0 3 0 1 24 0 74 8 7 14 56 61 0 15 24 1 0 16 0 18 2 26 85 6 0
61 1 2 1 0 8 6 0 3 4 52 10 9 22 45 36 2 17 7 2 3 9 0 93 2 24 84 3 0
62 5 1 0 1 2 0 2 7 0 32 1 2 6 33 32 0 16 15 0 1 14 0 26 0 35 61 4 0
63 2 1 0 1 6 2 2 9 2 41 2 6 5 43 21 0 10 27 2 0 9 0 33 1 33 30 0 0
64 2 0 0 0 9 1 1 2 1 41 0 45 7 43 21 0 9 8 2 0 6 0 29 1 11 135 3 0
65 2 1 1 2 0 0 2 14 0 38 10 14 6 48 59 1 19 30 2 1 17 0 45 1 33 74 0 1
66 0 1 0 0 2 2 4 9 0 68 6 13 6 43 37 0 13 21 3 1 16 0 40 0 45 66 1 0
67 0 0 0 0 1 0 5 23 0 63 5 16 6 85 53 0 14 17 0 3 22 0 13 0 51 50 1 0
68 0 0 0 0 1 1 6 24 2 66 5 1 15 33 37 2 15 16 1 0 21 0 19 0 27 54 2 0
90 1 0 1 1 1 1 4 12 1 38 8 5 19 27 64 0 2 7 1 2 15 0 37 0 16 32 4 0
91 1 0 0 0 0 1 4 18 1 81 9 6 26 17 48 0 5 12 0 2 31 0 30 0 13 54 1 1
92 0 0 0 0 0 2 0 16 0 74 5 16 4 69 19 1 7 3 0 2 49 0 24 1 64 42 1 0
93 2 0 0 1 0 1 5 2 0 67 2 2 8 52 30 0 9 14 1 1 46 0 19 1 44 48 0 0
94 3 1 0 0 2 0 3 5 2 52 2 12 7 49 26 1 40 12 1 0 14 0 37 1 46 81 0 0
101 2 2 0 0 3 1 1 5 6 56 4 10 19 55 53 0 10 29 1 0 18 0 13 0 47 42 0 0
102 2 0 1 0 3 0 2 11 0 59 3 4 19 31 53 0 7 10 1 0 17 0 36 0 26 65 1 0
103 2 1 0 1 2 1 1 18 1 82 10 9 7 29 41 0 8 10 0 1 44 0 30 2 21 61 6 0
104 0 0 0 0 1 2 2 10 4 81 4 7 4 67 39 1 8 9 1 2 16 0 23 0 37 72 2 1
105 3 3 0 0 4 2 0 3 0 24 2 3 13 40 30 1 17 12 2 3 5 0 38 1 21 83 1 0
107 2 1 0 0 0 0 1 28 3 116 14 17 24 30 51 0 23 19 0 1 16 0 13 1 33 50 5 1
torna indietro