Tutti i distributori osserveranno i seguenti orari di apertura:
Orario invernale: h. 07,30- 13,00; h. 15,30- 20,30
Orario estivo: h. 07,30- 13,00; h. 15,30- 21,00
| Servizi | Indirizzo | Telefono |
| Acquedotto segnalazione guasti | 800218270 | |
| Polizia Municipale | Complesso La Salle | 0818812001 0818819702 |
| Carabinieri - Comando | Via Campania, 9 | pronto intervento: 112 0818493339 |
| Carabinieri - Compagnia e Stazione | Via Circumvallazione, 51 | 0818811481 0818812100 |
| Commissariato Polizia di Stato | via Marconi, 31 | 0818470111 |
| Guardia Costiera | 800090090 | |
| Guardia di Finanza - Comando di Brigata | via De Gasperi | 0818812341 |
| Capitaneria di Porto | via Calastro, 15 | centralino:0818812200 ufficio leva: 0818812520 |
| Corpo Forestale dello Stato | via Tironcelli, 61 | 0818812097 |
| Comune di Torre del Greco GESENU Servizio raccolta rifiuti ingombranti (zona Leopardi) |
800166675 | |
| Enel | servizioProntoEnel: 800900800 |
|
| Numeri verdi antiusura e antiracket | Carabinieri: 800213990 Commissiarato: 800216849 Comando G. di F.: 800215563 Antiabusivismo edilizio: 800752162 |
|
| Vigili del Fuoco | pronto intervento 115 | |
| Protezione Civile Comunale | 0818814377 | |
| Protezione Civile - IRT | via Calastro, 1 | 0818826389 0818496954 |
| Segnalazione incendi boschivi | 1515 | |
| Telecom | Servizio Clienti:187 Elenco Abbonati: 412 |
|
| Tribunale | Viale Campania | centralino: 0818493631 |
| Ufficio Postale | centralino: 0818810311 | |
| Vigilanza Privata Fedelissima | via Comizi, 9 | 818813124 |
| Vigilanza Privata Turris | via Circumvallazione | 0818815578 |
| SIAE | via Mons. F. Romano, 1 | 0818497120 |
| Pro Loco | via Procida, 2A | 0818814676 fax 0818814676 |
| Soprintendenza Archeologica di Pompei | 0818575111 | |
| Ente per le Ville Vesuviane del '700 | 081405393 081412626 |
|
| Osservatorio Vesuviano | 0817390644 0817393327 |
|
| Collezione privata Liverino | via Montedoro 41 | 0818810093 |
Torna Su
Sanità
| Servizi | Indirizzo | Telefono |
| A.S.L. distretto 82 | 0818490111 0818824033 | |
| Ospedale A. Maresca | 0818824033 0818490111 |
|
| Centro antiveleni ospedale Cardarelli- Napoli | 0817472870 0815453333 |
|
| Centro grandi ustionati ospedale Cardarelli - Napoli | 0817472904 | |
| Centro grandi ustionati ospedale S. Eugenio - Roma | 0659041 | |
| Pronto Soccorso | 0818490271 | |
| Guardia Medica | 0818826907 |
Torna Su
Trasporti Pubblici
| Servizi | Indirizzo | Telefono |
| Vesuviana Mobilità | 0819634423 | |
| Taxi | 0818826667 |
|
| Gestione Governativa Circunvesuviana | 0817722450 |
Torna Su
Conti correnti
| Uffici e Servizi | Numero di conto corrente |
| Tesoreria Comunale | 00389809 |
| INVIM | 21735808 |
| Comando Vigili Urbani | 19167808 |
| Mensa e refezione scolastica | 84213008 |
| Condono edilizio | 84221043 |
| Concessioni edilizie | 84225028 |
| Proventi cimitero | 84230028 |
| Concessioni cimitero | 84235001 |
| Mercato ortofrutticolo | 84243005 |
| Campagna bollino blu | 35881481 |
| Gestione impianti sportivi | 84246008 |
| Proventi assistenza anziani | 84306042 |
| Soggiorni stagionali | 84309038 |
| Campagna caldaia sicura | 35882380 |
| Patrimonio fitti attivi | 84313014 |